Кран-штабелер 12M ARM ASRS
Кран-штабелер 12M ARM ASRS
Кран-штабелер 12M ARM ASRS, кран-штабелер MHS ASRS, паллетоукладчик 12M ARM
Description
Specification
Description
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Кран-штабелер 12M ARM ASRS
Кран-штабелер 12M ARM ASRS
Высота РУКИ | H<12m | 12<H<24 |
Структура столбца | Весь столбец | Столбец соединения/весь столбец |
Спецификации подноса | Поднос CEN | Поднос CEN |
Максимальная нагрузка | 1500kg | 1500kg |
Модель | Одиночная глубина/двойная глубина | Одиночная глубина/двойная глубина |
Управление скоростью | 0--220m/min | 0--220m/min |
Управление ускорением | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
Скорость подъема | 0-60m/min | 0-60m/min |
Ускорение подъема | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
Режим подъема | Ворот | Ворот |
Specification
GET A QUOTE
Related Product