Подгонянная высота тяжелый штабелер кран склад двойной одномачтовый
Подгонянная высота тяжелый штабелер кран склад двойной одномачтовый
ISO9001 кран-штабелер склад, PLC кран-штабелер склад, ISO9001 ASRS электрический штабелер
Description
Specification
Description
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Подгонянная высота тяжелый штабелер кран склад двойной одномачтовый
Подгонянный кран штабелеукладчика MHS ASRS рангоута SRM тяжелого двойного рангоута высоты одиночный
Деталь/содержание | Первичные данные | Примечание | |
Регулятор | Тип PLC автобуса | Сименс | |
Высота (mm) | Подгонянный | Одиночный/двойной рангоут | |
Размер единичной нагрузки (mm) | Подгонянный | ||
Путешествовать (располагать лазера) | Скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 5m-180m/min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
SEW зацепило мотор + DEMAG Идя колесо | |||
Подниматься (располагать штрихкода) | Скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 3m-45m/Min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
SEW зацепило мотор | |||
Разветвите и примите | Скорость максимальной допускаемой нагрузки | управление преобразования частоты 2m-30m/Min | ЗАШЕЙТЕ преобразователь частоты |
Располагать точность: ≤±5mm | |||
Вилка двойника MIAS | |||
Располагать метод | Горизонтальный располагать лазера Вертикальный располагать штрихкода |
Specification
GET A QUOTE
Related Product