Номинальная нагрузка 2.0T Складская челночная система ASRS MHS челночный робот
Номинальная нагрузка 2.0T Складская челночная система ASRS MHS челночный робот
2.0T складская челночная система, 2.0T паллетный челночный стеллаж, челночный робот ASRS MHS
Description
Specification
Description
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Номинальная нагрузка 2.0T Складская челночная система ASRS MHS челночный робот
Большая четырехпроводная система ASRS MHS челнока склада робота челнока
Основные технические характеристики | Размер | 1305*1380*215mm |
Номинальная нагрузка | 2.0T | |
Ширина паллета | 600-2400mm | |
Глубина подноса | 800-1600mm | |
Толщина тела | 220mm | |
Вес оборудования | 640kg | |
Представление | Максимальная скорость | 1.2m/s |
Управлять точностью | ≤2mm | |
Поднимаясь время | 4s | |
Время реверсирования | 4s | |
Располагать точность | ±2mm | |
Представление батареи | Тип батареи | LFP |
Электричество | 48V/40AH | |
Время работы от батарей | 5-6H/1-2H | |
Поручая метод | Автоматический поручать | |
Рабочая температура | -10~50℃ | |
Поручая температура | 0~45℃ |
Specification
GET A QUOTE
Related Product