Элеватор с возвратно-поступательным движением Роликовый конвейер Поворотная система ASRS MHS
Элеватор с возвратно-поступательным движением Роликовый конвейер Поворотная система ASRS MHS
Поворотный роликовый конвейер с возвратно-поступательным движением, поворотный роликовый конвейер ASRS, система транспортировки паллет MHS
Description
Specification
Description
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Элеватор с возвратно-поступательным движением Роликовый конвейер Поворотная система ASRS MHS
Тип система транспортера ASRS паллета переходного устройства подъема MHS ролика
Стандарт | Описание |
W (mm) ширина lnner | 7770≤W≤1520 (ЗАШЕЙТЕ мотор, w = ширину паллета + 20) 670≤W≤1520 (мотор Тайваня, w = ширина паллета + 20) |
Ход h (mm) поднимаясь | H≥650/720 (низкое положение/высокое положение) |
L (mm) длина | L=B (двойной цепной транспортер) - 100 |
Тип структуры | A (стандарт), b (левый тип), c (правый тип), d (двойной тип) Подъем: 0.75B (с тормозом) |
Сила мотора p (KW) | Передача: 0,37 (b) (опционный мотор с тормозом) |
V передаточная скорость (m/min) | 12,16,18 |
Бренд мотора | ЗАШЕЙТЕ (Европа), CPG (Тайвань) |
Носить бренд/бренд подшипниковой подставки | HRB/TR, NSK/TR, SKF/TR, NSK/NSK |
Поднимаясь время | 2.3s (одиночное отключение) |
Полезная нагрузка транспортера (Kg) | Max≤1200 |
Нештатные модели можно подгонять. |
Specification
GET A QUOTE
Related Product