Элеватор с возвратно-поступательным движением Роликовый конвейер Поворотная система ASRS MHS
Элеватор с возвратно-поступательным движением Роликовый конвейер Поворотная система ASRS MHS
Поворотный роликовый конвейер с возвратно-поступательным движением, поворотный роликовый конвейер ASRS, система транспортировки паллет MHS
Description
Specification
Description
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Элеватор с возвратно-поступательным движением Роликовый конвейер Поворотная система ASRS MHS
Паллет Reciprocating система транспортера ASRS паллета лифта MHS
Стандарт | Описание |
L (mm) Длина лифта | Длина паллета L= + 470 L≥1670 |
W (mm) Ширина лифта | Ширина паллета +1130 W≥1930 W= |
(ПЭ-АШ) Максимальная высота нагрузки | Согласно дизайну |
Dmin (mm) Минимальная высота входа | Dmin ≥700 |
Dmax (mm) Максимальная высота входа | Согласно дизайну |
N Номер курсирует | Согласно дизайну |
P (KW) Сила мотора | Подъем: 7.5B~11B (с тормозом) Передача: 0,37 (b) ~0,75 (b) (опционный мотор с тормозом) |
V (m/min) Скорость | Подъем: Передача ≤60: 12,16,18 |
Бренд мотора | ЗАШЕЙТЕ (Европа), CPG (Тайвань) |
Носить бренд/бренд подшипниковой подставки | ЗАШЕЙТЕ (Европа), CPG (Тайвань) HRB/TR, NSK/TR, SKF/TR, NSK/NSK |
Полезная нагрузка транспортера (Kg) | ≤1500 |
Нештатные модели можно подгонять. |
Specification
GET A QUOTE
Related Product